必赢242net官网2022年度决算
目 录
第一部分 必赢242net官网概况
一、单位主要职责
单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 必赢242net官网单位概况
一、单位主要职责
(一)提供综合性医疗费服务。
(二)提供教学、科研、 预防、保健和急救服务。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构,是必赢242net官网。
本单位2022年年末实有人数1517人,其中在职人员1517人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员382人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
批复01表 | |||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 64,842,438.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 585,454,137.58 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,793,454.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72,784.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 637,096,991.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 9,462,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 653,090,030.74 | 本年支出合计 | 58 | 646,631,775.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 16,414,225.41 |
年初结转和结余 | 29 | 12,882,094.03 | 年末结转和结余 | 60 | 2,926,123.55 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 665,972,124.77 | 总计 | 62 | 665,972,124.77 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
批复02表 | ||||||||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 653,090,030.74 | 64,842,438.46 | 0.00 | 585,454,137.58 | 0.00 | 0.00 | 2,793,454.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 653,017,246.74 | 64,769,654.46 | 0.00 | 585,454,137.58 | 0.00 | 0.00 | 2,793,454.70 | ||
21002 | 公立医院 | 616,115,746.74 | 27,868,154.46 | 0.00 | 585,454,137.58 | 0.00 | 0.00 | 2,793,454.70 | ||
2100201 | 综合医院 | 616,115,746.74 | 27,868,154.46 | 0.00 | 585,454,137.58 | 0.00 | 0.00 | 2,793,454.70 | ||
21004 | 公共卫生 | 36,845,500.00 | 36,845,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34,450,000.00 | 34,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,395,500.00 | 2,395,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
批复03表 | |||||||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 646,631,775.81 | 586,382,488.97 | 60,249,286.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 637,096,991.81 | 586,309,704.97 | 50,787,286.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 600,195,491.81 | 586,309,704.97 | 13,885,786.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 600,195,491.81 | 586,309,704.97 | 13,885,786.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36,845,500.00 | 0.00 | 36,845,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34,450,000.00 | 0.00 | 34,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,395,500.00 | 0.00 | 2,395,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
批复04表 | ||||||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 64,842,438.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65,263,624.94 | 65,263,624.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 64,842,438.46 | 本年支出合计 | 59 | 74,798,408.94 | 65,336,408.94 | 9,462,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12,882,094.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,926,123.55 | 2,926,123.55 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,420,094.03 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 9,462,000.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 77,724,532.49 | 总计 | 64 | 77,724,532.49 | 68,262,532.49 | 9,462,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
批复05表 | ||||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 65,336,408.94 | 23,737,650.48 | 41,598,758.46 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 72,784.00 | 72,784.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65,263,624.94 | 23,664,866.48 | 41,598,758.46 | ||
21002 | 公立医院 | 28,362,124.94 | 23,664,866.48 | 4,697,258.46 | ||
2100201 | 综合医院 | 28,362,124.94 | 23,664,866.48 | 4,697,258.46 | ||
21004 | 公共卫生 | 36,845,500.00 | 0.00 | 36,845,500.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34,450,000.00 | 0.00 | 34,450,000.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,395,500.00 | 0.00 | 2,395,500.00 | ||
21006 | 中医药 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
批复06表 | ||||||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 23,634,302.48 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 15,588,820.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8,045,482.48 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 103,348.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30,564.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 72,784.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 23,737,650.48 | 公用支出合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
批复07表 | |||||||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | 9,462,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
批复08表 | ||||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
批复09表 | ||||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | |||
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | |||
3.公务接待费 | 6 | |||
(1)国内接待费 | 7 | ──── | ──── | |
其中:外事接待费 | 8 | ──── | ──── | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ──── | ──── | |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ──── | ──── | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ──── | ──── | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ──── | ──── | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | ──── | ──── | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ──── | ──── | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | ──── | ──── | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | ──── | ──── | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | ──── | ──── | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | ──── | ──── | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | ──── | ──── | |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
国有资产占用情况表 | ||
批复10表 | ||
编制单位:必赢242net官网 | 2022年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 4 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 2 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 2 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | 0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计66597.21万元,较2021年减少20979.88万元。其中年初结转和结余1288.21万元,较2021年减少6100.24万元,下降82.56%;本年收入合计65309.00万元,较2021年减少14879.65万元,增长下降18.55%,主要原因是:2022年新冠疫情。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6484.24万元,占9.93%;事业收入58545.41万元,占89.64%;经营收入0万元,占0%;其他收入279.34万元,占0.43%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计66597.21万元,较2021年减少20979.88万元。其中本年支出合计64663.18万元,较2021年减少21625.71万元,增长下降25.06%,主要原因是:新冠疫情影响;年末结转和结余292.61万元,较2021年减少995.6万元,下降77.28%,主要原因是:新冠疫情影响。
本年支出的具体构成为:基本支出58638.25万元,占90.68%;项目支出6024.92万元,占9.32%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2296.5万元,决算数为6533.64万元,完成年初预算的284.50%。其中:
2022支出年初预算数为2296.5万元,决算数为6533.64万元,完成年初预算的284.50%,主要原因是:新冠疫情应急处理拨款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2373.76万元,其中:
(一)工资福利支出2363.43万元,较2021年减少1717.2万元,下降42.08%,主要原因是:2021年全员纳入社保,财政拨款2408.43万元。
(二)商品和服务支出0万元,较2021年没有变化。
(三)对个人和家庭补助支出10.33万元,较2021年减少 529.67万元,下降98.08%,主要原因是:纳入社保,退休人员工资由社保局发放。
(四)资本性支出0万元,较2021年没有变化。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少) 万元,增长(下降)0%0。0全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次0。
(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次0。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车4辆。
九、预算绩效评价情况说明
本单位未开展绩效工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的 资金。
政府性基金预算财政拨款收入:指省财政使用政府性 基金拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入,如医疗收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
使用非财政拨款结余:填列事业单位用非财政拨款结 余(用事业基金弥补收支差额)的数额。
年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出。
四、“三公”经费支出: 一般公共预算“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
五、机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。