医疗价格公示
当前位置 :网站首页 > 医疗价格公示
序号 | 药品名称 | 规格 | 零售价 | 产地 | 医保类别 |
1 | 注射用青霉素钠 | 80万U*1支 | 0.340 | 江西东风 | 甲类 |
2 | 注射用苄星青霉素 | 120万U*1瓶 | 3.480 | 江西东风药业股份有限公司 | 甲类 |
3 | 注射用普鲁卡因青霉素 | 80万U*1瓶 | 0.650 | 江西东风药业有限公司 | 乙类 |
4 | 注射用苯唑西林 | 0.5g*1瓶 | 1.500 | 中诺药业(石家庄)有限公司 | 甲类 |
5 | 注射用美洛西林钠(限) | 2g*1支 | 26.620 | 瑞阳药业有限公司 | 乙类 |
6 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(限) | 3g*1瓶 | 57.220 | 苏州二叶制药有限公司 | 乙类 |
7 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(限) | 1.5g*1支 | 27.400 | 湘北威尔曼制药有限公司 | 乙类 |
8 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(限) | 1.25g*1支 | 51.800 | 海南通用三洋药业有限公司 | 乙类 |
9 | 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g*1支 | 27.670 | 华北制药有限公司 | 乙类 |
10 | 注射用美洛西林舒巴坦钠(限) | 1.25g*1支 | 27.770 | 瑞阳制药有限公司 | 乙类 |
11 | 注射用磺苄西林钠(限) | 1g*1支 | 35.700 | 瑞阳制药有限公司 | 乙类 |
12 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.5g*1支 | 87.800 | 海南通用三洋药业有限公司 | 乙类 |
13 | 注射用美洛西林舒巴坦 | 0.625g*1支 | 16.290 | 瑞阳制药有限公司 | 乙类 |
14 | 注射用美洛西林钠 | 1g*1支 | 16.500 | 瑞阳制药有限公司 | 乙类 |
15 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6袋*1盒 | 18.780 | 辅仁药业集团有限公司 | 甲类 |
16 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g*1瓶 | 0.931 | 山东鲁抗 | 甲类 |
17 | 注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g*1支 | 49.380 | 上海罗氏制药有限公司 | 甲类 |
18 | 注射用头孢噻肟钠(限) | 0.5g*1瓶 | 19.100 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 甲类 |
19 | 注射用头孢西丁钠(限) | 2g*1支 | 21.600 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 |
20 | 注射用头孢替安(限) | 1g*1支 | 44.700 | 上海上药新亚药业有限公司 | 乙类 |
21 | 注射用替考拉宁(特) | 0.2g*1支 | 172.170 | 浙江医药股份有限公司 | 乙类 |
22 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(舒普深)(限) | 1.5g*1支 | 69.300 | 辉瑞制药有限公司 | 乙类 |
23 | 注射用头孢曲松 | 0.75g*1支 | 15.740 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 甲类 |
24 | 注射用头孢他啶(限) | 0.5g*1支 | 20.540 | 海南海灵化学制药有限公司 | 乙类 |
25 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.25g*1支 | 10.460 | 海南灵康制药有限公司 | 甲类 |
26 | 注射用头孢呋辛钠 | 1g*1支 | 10.460 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 甲类 |
27 | 注射用头孢替安 | 0.25g*1瓶 | 13.080 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 乙类 |
28 | 注射用头孢硫脒 | 2g*1支 | 25.000 | 海南灵康制药有限公司 | 乙类 |
29 | 注射用头孢噻肟钠 | 1g*1支 | 32.030 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 甲类 |
30 | 注射用头孢西丁钠 | 0.5g*1支 | 11.380 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 乙类 |
31 | 注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠 | 2g*1支 | 110.690 | 海口奇力制药股份有限公司 | 乙类 |
32 | 庆大霉素注射液 | 8万u*1支 | 0.405 | 上海现代哈森药业有限公司 | 甲类 |
33 | 依替米星注射液(限) | 1ml*0.05g*1支 | 25.330 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 乙类 |
34 | 阿米卡星注射液 | 0.2g*2ml*1支 | 0.750 | 华中药业股份有限公司 | 甲类 |
35 | 依替米星氯化钠注射液 | 0.1g*100ml*1袋 | 46.690 | 福州海王福药制药有限公司 | 乙类 |
36 | 注射用替加环素(特) | 50mg*1支 | 676.000 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 |
37 | 注射用红霉素 | 0.25g*1支 | 1.140 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 |
38 | 注射用阿奇霉素(限) | 125mg*1支 | 17.940 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 | 乙类 |
39 | 注射用万古霉素(稳可信)(特) | 0.5g*1支 | 125.217 | 礼来制药 | 乙类 |
40 | 注射用头孢曲松他唑巴坦钠(限) | 0.5g*1支 | 38.400 | 海口奇力制药股份有限公司 | 乙类 |
41 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(限) | 0.75g*1支 | 34.530 | 阿根廷 | 乙类 |
42 | 林可霉素注射液 | 2ml*0.6g*1支 | 0.350 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 甲类 |
43 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*1支 | 25.120 | 深圳华药南方制药有限公司 | 甲类 |
44 | 注射用亚胺培南西司他丁(泰能)(特) | 500mg:500mg*1瓶 | 135.290 | 杭州默沙东制药有限公司 | 乙类 |
45 | 注射用美罗培南(特) | 1g*1支 | 161.520 | 深圳海滨 | 乙类 |
46 | 注射用比阿培南 | 0.3g*1支 | 100.000 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 |
47 | 注射用拉氧头孢钠(限) | 0.25g*1支 | 32.820 | 海南海灵化学制药有限公司 | 乙类 |
48 | 注射用拉氧头孢钠(限) | 0.5g*1支 | 53.060 | 海南海灵化学制药有限公司 | 乙类 |
49 | 利奈唑胺注射液(特) | 300ml*600mg*1瓶 | 355.140 | 辉瑞制药有限公司 | 乙类 |
50 | 利奈唑胺葡萄糖注射液(特) | 0.2g*100ml*1瓶 | 92.170 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 |
51 | 左氧氟沙星注射液 | 100ml*0.3g*1瓶 | 28.100 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 甲类 |
52 | 环丙沙星氯化钠注射液(悉复欢) | 100ml*0.2g*1瓶 | 21.570 | 广州南新制药有限公司 | 乙类 |
53 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml*0.2g*1袋 | 23.610 | 浙江医药股份有限公司 | 乙类 |
54 | 莫西沙星氯化钠注射液(限) | 250ml*0.4g*1瓶 | 250.000 | 拜耳医药保健有限公司(原先灵广州) | 乙类 |
55 | 莫西沙星注射液(限) | 0.4g*20ml*1支 | 195.700 | 南京优科制药有限公司 | 乙类 |
56 | 环丙沙星氯化钠注射液 | 0.4g*200ml*1瓶 | 33.640 | 广州南新制药有限公司 | 甲类 |
57 | 氟康唑氯化钠注射液(限) | 100ml*0.2g*1袋 | 12.960 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 |
58 | 氟康唑注射液(大扶康)(限) | 100ml*0.2g*1瓶 | 196.450 | 辉瑞制药有限公司 | 乙类 |
59 | 注射用卡泊芬净(特) | 70mg*1支 | 2135.000 | 杭州默沙东制药有限公司 | 乙类 |
60 | 注射用卡泊芬净(特) | 50mg*1支 | 1604.691 | 杭州默沙东制药有限公司 | 乙类 |
61 | 注射用两性霉素B(特) | 25mg*1支 | 43.652 | 华北制药股份有限公司 | 乙类 |
62 | 伏立康唑片(限) | 200mg*10片/盒 | 3827.000 | 意大利辉瑞 | 乙类 |
63 | 注射用伏立康唑(特) | 0.2g*1支 | 955.630 | 辉瑞制药 | 乙类 |
64 | 吗啉硝唑氯化钠注射液(迈灵达) | 0.5g*100ml*1瓶 | 106.000 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 |
65 | 利巴韦林注射液 | 1ml*100mg*1支 | 0.180 | 上海现代哈森(商丘) | 甲类 |
66 | 注射用阿昔洛韦 | 250mg*1支 | 1.580 | 辅仁药业 | 乙类 |
67 | 注射用炎琥宁 | 80mg*1支 | 14.850 | 重庆药友制药有限责任公司 | 乙类 |
68 | 注射用更昔洛韦 | 250mg*1支 | 20.850 | 湖北科益药股份有限公司 | 乙类 |
69 | 膦甲酸钠氯化钠注射液 | 3g*250ml*1瓶 | 99.750 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 乙类 |
70 | 利巴韦林注射液 | 100mg:1ml*1支 | 0.316 | 河南润弘 | 甲类 |
71 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.1g*1支 | 23.280 | 海口奇力 | 乙类 |
72 | 重组人干扰素a-2b注射液 | 500IU*1支 | 45.560 | 北京凯因科技股份有限公司 | 乙类 |
73 | 注射用炎琥宁 | 160mg*1支 | 6.800 | 悦康药业 | 乙类 |
74 | 注射用单磷酸阿糖腺苷(辅仁) | 0.1g*1支 | 23.980 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 乙类 |
75 | 注射用穿琥宁 | 80mg*1瓶 | 150.000 | 海南通用康力制药有限公司 | 乙类 |
76 | 替硝唑注射液 | 0.8g*200ml*1瓶 | 4.080 | 辰欣药业股份有限公司 | 乙类 |
77 | 奥硝唑氯化钠注射液(塑瓶) | 0.5g*100ml*1支 | 25.870 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 |
78 | 注射用甲硝唑 | 0.1g*1支 | 15.600 | 吉林津升制药有限公司 | 甲类 |
79 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 250ml:0.5g*1瓶 | 39.500 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 |
80 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml*0.5g*1支 | 30.150 | 西安万隆制药有限责任公司 | 乙类 |
81 | 甲硝唑注射液 | 100ml*0.5g*1瓶 | 0.990 | 江西科伦药业有限公司 | 甲类 |
82 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 100ml*0.4g*1瓶 | 3.700 | 科伦药业 | 乙类 |
83 | 喜炎平注射液(中) | 2ml*50mg*1支 | 24.000 | 江西青峰药业有限公司 | 乙类 |
84 | 喜炎平注射液(中) | 5ml*125mg*1支 | 51.500 | 江西青峰药业有限公司 | 乙类 |
85 | 莲必治注射液(农)(中) | 5ml*1支 | 66.600 | 江苏九旭药业 | 乙类 |
86 | 血必净注射液(中) | 10ml*1支 | 41.300 | 天津红日药业股份有限公司 | 乙类 |
87 | 痰热清注射液(中) | 10ml*1支 | 28.500 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 乙类 |
88 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*1支 | 0.931 | 上海现代哈森(商丘) | 乙类 |
89 | 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg*1支 | 121.740 | 辉瑞药业有限公司 | 乙类 |
90 | 酮咯酸氨丁三醇注射液(科多) | 1ml*30mg*1支 | 24.800 | 永信药品工业(昆山)股份 | 乙类 |
91 | 地佐辛注射液(精2) | 5mg*ml*1支 | 145.000 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 |
92 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml*200mg*1支 | 14.450 | 广东嘉博制药有限公司 | 甲类 |
93 | 吸入用七氟烷(凯特力) | 1ml*120ml/瓶 | 913.550 | 上海恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 |
94 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml*0.2g*1支 | 95.650 | B.Braun Melsungen AG | 乙类 |
95 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 100mg*10ml*1支 | 49.000 | 广东嘉博 | 乙类 |
96 | 普鲁卡因注射液 | 2ml*2%*1支 | 0.290 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 甲类 |
97 | 布比卡因注射液 | 5ml*37.5mg*1支 | 37.500 | 上海禾丰制药有限公司 | 乙类 |
98 | 注射用丁卡因 | 50mg*1支 | 12.280 | 悦康药业 | 甲类 |
99 | 罗哌卡因注射液 | 75mg*1支 | 19.280 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 |
100 | 注射用丁卡因 | 25mg*1支 | 13.044 | 成都天台山制药 | 甲类 |
101 | 利多卡因注射液(高危) | 5ml*0.1g*1支 | 2.280 | 上海浦津林州制药有限公司 | 甲类 |
102 | 琥珀胆碱注射液 | 2ml*1支 | 48.696 | 上海旭东海普药业有限公司 | 甲类 |
103 | 注射用苯磺酸顺阿曲库铵 | 10mg*1瓶 | 80.900 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 |
104 | 罗库溴铵注射液 | 5ml*50mg*1支 | 58.600 | 华北制药股份有限公司 | 乙类 |
105 | 维生素B1注射液 | 2ml*0.1g*1支 | 1.000 | 杭州民生药业有限公司 | 甲类 |
106 | 注射用维生素B6 | 0.1g*1支 | 2.600 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 甲类 |
107 | 维生素B12注射液 | 1ml*0.5mg*1支 | 0.280 | 天津金耀药业有限公司 | 甲类 |
108 | 注射用核黄素磷酸钠 | 10mg*1支 | 16.735 | 河南辅仁怀庆堂制药 | 自费 |
109 | 甲钴胺注射液 | 1ml*500ug*1支 | 15.570 | 卫材(中国)药业有限公司 | 乙类 |
110 | 维生素B6注射液 | 0.1g*1支 | 0.420 | 河南润弘 | 甲类 |
111 | 核黄素磷酸钠注射液 | 15mg*5ml*1支 | 18.670 | 江西制药有限责任公司 | 自费 |
112 | 注射用复方三维B(II) | 1支*1支 | 83.800 | 吉林津升制药有限公司 | 乙类 |
113 | 注射用核黄素磷酸钠(康力) | 10mg*1支 | 16.370 | 海南通用康力制药有限公司 | 自费 |
114 | 维生素K1注射液 | 1ml*10mg*1支 | 36.000 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 甲类 |
115 | 注射用维生素C | 1g*1支 | 2.878 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 甲类 |
116 | 维生素C注射液 | 0.5g*1支 | 0.296 | 河南润弘 | 甲类 |
117 | 注射用脂溶性维生素II/注射用水溶性维生素 | 1支*1支 | 44.500 | 山西普德药业有限公司 | 乙类 |
118 | 注射用脂溶性维生素(I) | 1支*1支 | 18.270 | 成都天台山制药有限公司 | 乙类 |
119 | 钠钾镁钙葡萄糖注射液 | 500ml*1袋 | 25.640 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 |
120 | 氯化钙注射液 | 10ml*1支 | 1.200 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 乙类 |
121 | 维D2果糖酸钙注射液(维丁胶性钙) | 1ml*1支 | 0.783 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 自费 |
122 | 葡萄糖酸钙注射液(高危) | 10ml*10%*1支 | 19.800 | 四川美大康华药业有限公司 | 甲类 |
123 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 20ml*1支 | 12.000 | 瑞阳制药有限公司 | 乙类 |
124 | 门冬氨酸钾注射液 | 10ml*1支 | 48.880 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 乙类 |
125 | 门冬氨酸钾注射液 | 20ml*1支 | 87.180 | 辽宁药联制药有限公司 | 乙类 |
126 | 肠外营养注射液(25) | 20.72g*1000ml*1袋 | 369.980 | 辽宁海思科制药有限公司 | 自费 |
127 | 蔗糖铁注射液(天台山) | 5ml*100mg*1支 | 31.500 | 成都天台山制药有限公司 | 乙类 |
128 | 肠内营养混悬液(能全力) | 500ml*1.0kca*1瓶 | 39.490 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 乙类 |
129 | 注射用谷氨酰胺 | 10g*1支 | 94.700 | 海南全星制药有限公司 | 乙类 |
130 | 谷氨酰胺注射液(塑瓶) | 50ml*10g*1支 | 70.560 | 辰欣药业股份有限公司 | 乙类 |
131 | 复方氨基酸注射液(18AA-IV) | 250ml:8.7g*1瓶 | 45.060 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 自费 |
132 | 复方氨基酸注射液18AA-II | 250ml*1瓶 | 19.150 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 甲类 |
133 | 小儿复方氨基酸注射液 | 20ml*1.2g*1支 | 19.860 | 华润双鹤 | 甲类 |
134 | 20%脂肪乳注射液 | 250ml*1瓶 | 68.500 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 乙类 |
135 | 20%脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 250ml*1瓶 | 105.220 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 乙类 |
136 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml*1瓶 | 305.220 | 华瑞制药有限公司 | 乙类 |
137 | 短肽型肠内营养混悬液 | 500ml*1瓶 | 89.548 | 纽迪希亚(无锡) | 乙类 |
138 | 肠内营养乳剂 | 500ml*1瓶 | 63.390 | 华瑞制药有限公司 | 乙类 |
139 | 氨基酸注射液 | 500ml*1瓶 | 193.700 | 广东利泰制药股份有限公司 | 自费 |
140 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 100ml:20%*1瓶 | 32.000 | 四川国瑞药业有限公司 | 乙类 |
141 | 注射用三磷酸腺苷二钠-氯化镁 | 100mg:32mg*1支 | 35.000 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 乙类 |
142 | 注射用磷酸肌酸钠 | 1g*1支 | 86.000 | 北京朋来制药有限公司 | 自费 |
143 | 三磷酸腺苷注射液 | 2ml*20mg*1支 | 0.530 | 徐州莱恩药业有限公司 | 乙类 |
144 | 注射用糜蛋白酶 | 4000U*1支 | 19.900 | 上海第一生化药业有限公司 | 乙类 |
145 | 透明质酸酶注射液(玻璃酸酶) | 1500U*1支 | 103.500 | 上海第一生化药业有限公司 | 自费 |
146 | 注射用复合辅酶 | 200单位*1支 | 102.000 | 北京双鹭药业 | 乙类 |
147 | 精氨酸注射液 | 20ml*25%*1支 | 11.644 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 甲类 |
148 | 左卡尼汀注射液 | 5ml*1g*1支 | 29.500 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 乙类 |
149 | 胎盘多肽注射液 | 4ml*1支 | 81.660 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 乙类 |
150 | 左卡尼丁注射液(誉畅) | 1g*5ml*1支 | 30.800 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 乙类 |
151 | 注射用还原型谷光甘肽 | 0.6g*1支 | 12.850 | 山东绿叶制药有限公司 | 乙类 |
152 | 氢化泼尼松注射液 | 2ml*10mg*1支 | 20.790 | 江西国药有限责任公司 | 乙类 |
153 | 泼尼松龙注射液 | 5ml*125mg*1支 | 4.700 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 乙类 |
154 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙) | 500mg*1支 | 123.960 | 辉瑞药业有限公司 | 乙类 |
155 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙) | 500mg*1支 | 123.960 | 辉瑞药业有限公司 | 乙类 |
156 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙) | 40mg*1支 | 23.240 | 辉瑞药业有限公司 | 乙类 |
157 | 地塞米松注射液 | 1ml*5mg*1支 | 0.184 | 天津金耀 | 甲类 |
158 | 曲安奈德注射液 | 1ml*40mg*1支 | 4.700 | 浙江仙琚制药有限公司 | 乙类 |
159 | 复方倍他米松注射液 | 1ml*1支 | 38.950 | 上海先灵葆雅制药有限公司 | 自费 |
160 | 地塞米松注射液 | 5mg*1支 | 0.290 | 河南润弘制药 | 甲类 |
161 | 曲安奈德注射液 | 50mg*1支 | 6.000 | 上海旭东 | 乙类 |
162 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 5.26mg*1ml*1支 | 19.280 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 乙类 |
163 | 丙酸睾酮注射液 | 1ml*25mg*1支 | 60.000 | 天津金耀药业有限公司 | 甲类 |
164 | 黄体酮注射液 | 1ml*20mg*1支 | 4.000 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 甲类 |
165 | 缩宫素注射液 | 10U*1ml*1支 | 1.304 | 南京新百 | 甲类 |
166 | 注射用缩宫素 | 10U*1支 | 22.930 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 甲类 |
167 | 卡贝缩宫素注射液 | 100ug*1ml*1支 | 210.000 | 辉凌制药(中国)有限公司 | 乙类 |
168 | 注射用绒促性素 | 1000IU*1支 | 7.600 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 甲类 |
169 | 依沙吖啶注射液 | 0.05g*1支 | 180.000 | 广西河丰药业有限责任公司 | 甲类 |
170 | 重组人生长激素注射液 | 15IU*1支 | 645.400 | 长春金赛药业有限责任公司 | 乙类 |
171 | 缩宫素注射液 | 1ml*10U*1支 | 2.600 | 上海禾丰制药有限公司 | 甲类 |
172 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml*250ug*1支 | 443.610 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 乙类 |
173 | 麦角新碱注射液 | 0.2mg*1ml*1支 | 225.000 | 成都 | 甲类 |
174 | 胰岛素注射液(高危) | 400U*1支 | 23.920 | 江苏万邦生化医药集团 | 甲类 |
175 | 生物合成人胰岛素注射液(R笔芯) | 3ml*300U*1支 | 56.240 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 甲类 |
176 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(30R笔芯) | 3ml*300U*1支 | 49.430 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 甲类 |
177 | 甘精胰岛素注射液(预充) | 3ml*300U*1支 | 185.000 | 赛诺菲制药有限公司 | 乙类 |
178 | 门冬胰岛素注射液(30笔芯) | 3ml*300U*1支 | 68.860 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 |
179 | 门冬胰岛素注射液(笔芯) | 3ml*300U*1支 | 69.860 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 |
180 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml*300IU*1支 | 145.350 | 甘李药业有限公司 | 乙类 |
181 | 胰岛素笔式注射器 | 1支*1支 | 213.750 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 自费 |
182 | 诺和针头(30g) | 1枚*7枚/盒 | 18.370 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 自费 |
183 | 混合重组人胰岛素(甘舒霖30笔芯) | 3ml*300IU*1支 | 47.750 | 通化东宝药业股份有限公司 | 甲类 |
184 | 重组人胰岛素(甘舒霖笔芯) | 3ml*300IU*1支 | 47.750 | 通化东宝药业 | 甲类 |
185 | 甘舒霖笔 | 1支*1支 | 235.000 | 通化东宝药业 | 自费 |
186 | 东宝针头 | 7支*1盒 | 16.960 | 通化东宝药业 | 自费 |
187 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70)(优思灵) | 3ml*300IU*1支 | 42.710 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 乙类 |
188 | 鲑鱼降钙素注射液 | 1ml*50iu*1支 | 47.070 | 诺华制药有限公司 | 乙类 |
189 | 注射用生长抑素 | 3mg*1支 | 105.290 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 |
190 | 注射用戈那瑞林 | 100ug*1支 | 33.504 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 乙类 |
191 | 注射用干扰素(a-1b) | 50ug*1支 | 54.963 | 北京三元基因工程有限公司 | 乙类 |
192 | 注射用胸腺法新(鑫诺力) | 1.6mg*1支 | 71.000 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 乙类 |
193 | 注射用胸腺法新(鑫诺力) | 1.6mg*1支 | 71.000 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 乙类 |
194 | 注射用胸腺法新(鑫诺力) | 1.6mg*1支 | 71.000 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 乙类 |
195 | 注射用胸腺法新(鑫诺力) | 1.6mg*1支 | 71.000 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 乙类 |
196 | 聚乙二醇干扰素(a-2a)注射液 | 180ug*1支 | 995.000 | 上海罗氏制药有限公司 | 乙类 |
197 | 注射用重组人白细胞介素-11(巨和粒) | 1200万U*1支 | 125.733 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 |
198 | 小牛脾提取物注射液 | 2ml*1支 | 47.500 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 自费 |
199 | 重组人干扰素a2b(预充式) | 300万IU*1支 | 29.000 | 北京凯因科技股份有限公司 | 乙类 |
200 | 重组人白细胞介素-2注射液 | 20万iu*1支 | 26.173 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 |
201 | 脾多肽注射液 | 2ml*1支 | 121.550 | 吉林丰生制药有限公司 | 乙类 |
202 | 胸腺五肽注射液 | 10mg*1ml*1支 | 119.760 | 海南中和药业股份有限公司 | 自费 |
203 | 胸腺法新(原胸腺肽a-1) | 1.6mg*1支 | 68.700 | 海南中和药业有限公司 | 乙类 |
204 | 重组人2型肿瘤坏死因子受休-护体融合蛋白(益赛普) | 12.5mg*2ml*1支 | 413.380 | 三生国健药业 | 乙类 |
205 | 硫辛酸注射液 | 0.15g*6ml*1支 | 77.110 | 重庆药友制药有限责任公司 | 乙类 |
206 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液(津优力) | 3mg*1ml*1支 | 1656.200 | 石药集团百克生物 | 乙类 |
207 | 重组人粒细胞刺激因子注射液(瑞白) | 200ug/1.2ml*1支 | 78.144 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 |
208 | 注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激 | 75ug*1支 | 40.000 | 海南通用同盟药业有限公司 | 乙类 |
209 | 注射用硫辛酸 | 0.15g*1支 | 38.170 | 福安药业集团 | 乙类 |
210 | 注射用环磷酰胺 | 0.2g*1支 | 25.200 | 江苏盛迪有限公司 | 甲类 |
211 | 注射用异环磷酰胺 | 1g*1支 | 51.852 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 |
212 | 顺铂注射液 | 6ml*30mg*1支 | 19.130 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 甲类 |
213 | 注射用奥沙利铂 | 100mg*1支 | 90.100 | 山东新时代药业有限公司 | 乙类 |
214 | 注射用奥沙利铂 | 50mg*1支 | 38.390 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 |
215 | 卡铂注射液(波贝) | 10ml*50mg*1支 | 30.350 | 齐鲁制药有限公司 | 甲类 |
216 | 注射用奈达铂 | 10mg*1支 | 51.940 | 南京先声东元制药有限 | 乙类 |
217 | 注射用奈达铂 | 50mg*1支 | 328.900 | 江苏奥赛康 | 乙类 |
218 | 注射用环磷酰胺(进口) | 0.2g*1支 | 24.147 | 德国 | 甲类 |
219 | 注射用甲氨蝶呤 | 100mg*1支 | 9.730 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 甲类 |
220 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml*0.25g*1支 | 50.782 | 上海旭东海普药业有限公司 | 甲类 |
221 | 注射用阿糖胞苷 | 500mg*1支 | 134.870 | 辉瑞制药 | 甲类 |
222 | 注射用吉西他滨 | 0.2g*1支 | 64.000 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 |
223 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g*1支 | 1613.000 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 自费 |
224 | 伊立替康注射液(亿迈林) | 40mg*1支 | 2289.000 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 |
225 | 注射用培美曲塞二钠(赛珍) | 0.1g*1支 | 2137.670 | 齐鲁制药有限公司 | 自费 |
226 | 注射用吉西他滨(泽菲) | 1g*1支 | 787.720 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 |
227 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g*1支 | 3250.000 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 自费 |
228 | 注射用氟尿嘧啶 | 0.5g*1支 | 144.000 | 海南卓泰制药有限公司 | 甲类 |
229 | 注射用表柔比星(合资) | 10mg*1支 | 133.210 | 辉瑞制药(无锡)有限公司 | 乙类 |
230 | 注射用表柔吡星 | 10mg*1支 | 79.190 | 山东新时代 | 乙类 |
231 | 注射用丝裂霉素 | 2mg*1支 | 8.390 | 浙江海正药业股份有限公司 | 甲类 |
232 | 注射用吡柔比星 | 10mg*1支 | 138.820 | 深圳万乐药业有限公司 | 乙类 |
233 | 注射用平阳霉素 | 8mg*1支 | 54.610 | 天津太河药业 | 甲类 |
234 | 注射用博来霉素 | 1.5万*1支 | 140.000 | 海正辉瑞制药有限公司 | 乙类 |
235 | 多柔比星脂质体注射液 | 10ml*20mg*1支 | 6000.000 | 常州金远药业制造有限公司 | 自费 |
236 | 乌苯美司胶囊 | 10mg*15片/盒 | 112.100 | 浙江普洛康裕制药 | 乙类 |
